USBUSB-устройство, тип B (x1), хост, тип A (x1) | АудиовыходXLR 5-контактный | Баланс белогопредустановка (3200K), Память A, Память B/ATW (Автоматическое слежение за балансом белого) |
Бленда1 шт | Вес3,4 кг | ВидеоXAVCРежим XAVC-I: CBG, макс. 112 Мбит/с, MPEG-4 AVC/H.264Режим XAVC: VBR, 50 Мбит/с, MPEG-4 AVC/H.264Режим XAVC-L 35: VBR, 35 Мбит/с, MPEG-4 AVC/H.264Режим XAVC-L 25: VBR, 25 Мбит/с, MPEG-4 AVC/H.264MPEG-2 Long GOPРежим HD422: CBR, макс. 50 Мбит/с, MPEG-2MP@HLрежим HQ: Перем. цифровой поток, макс. 35 Мбит/с, MPEG-2MP@HLрежим SP: Пост. цифровой поток, 25 Мбит/с, MPEG-2 MP при H-14Режим SD: MPEG IMX, DVCAM |
ВидеовыходBNC (x 1) HD-Y или выход аналогового композитного сигнала | Видоискатель3,5-дюймовый цветной ЖК-монитор *4: 960 (H) x 540 (V), с разрешением 1/4 HD | Время записи/воспроизведенияРежим XAVC-I:Прибл. 120 мин. с картой памяти SBP-128B (128 ГБ)Прибл. 60 мин. с картой памяти SBS-64G1A/SBP-64B (64 ГБ)Прибл. 30 мин. с картой памяти SBS-32G1A (32 ГБ)Режим XAVC-L 50:Прибл. 240 мин. с картой памяти SBP-128B (128 ГБ)Прибл. 120 мин. с картой памяти BS-64G1A/SBP-64B (64 ГБ)Прибл. 60 мин с картой памяти SBS-32G1A (32 ГБ)Режим XAVC-L 35:Прибл. 340 мин. с картой памяти SBP-128B (128 ГБ)Прибл. 170 мин. с картой памяти BS-64G1A/SBP-64B (64 ГБ)Прибл. 85 мин с картой памяти SBS-32G1A (32 ГБ)Режим XAVC-L 25:Прибл. 440 мин. с картой памяти SBP-128B (128 ГБ)Прибл. 220 мин. с картой памяти BS-64G1A/SBP-64B (64 ГБ)Прибл. 110 мин. с картой памяти SBS-32G1A (32 ГБ)Режим HD 422 50/ SD MPEG IMX:Прибл. 240 мин. с картой памяти SBP-128B (128 ГБ)Прибл. 120 мин. с картой памяти BS-64G1A/SBP-64B (64 ГБ)Прибл. 60 мин с картой памяти G49SBS-32G1A (32 ГБ)Режим HD 420 HQПрибл. 360 мин. с картой памяти SBP-128B (128 ГБ)Прибл. 180 мин. с картой памяти BS-64G1A/SBP-64B (64 ГБ)Прибл. 90 мин с картой памяти SBP-32/SBS-32G1A (32 ГБ)SD (режим DVCAM):Прибл. 440 мин. с картой памяти SBP-128B (128 ГБ)Прибл. 220 мин. с картой памяти BS-64G1A/SBP-64B (64 ГБ)Прибл. 110 мин. с картой памяти SBS-32G1A (32 ГБ)Режим HD 422 50/ SD MPEG IMX*2:Прибл. 240 мин. с картой памяти SBP-128B (128 ГБ)Прибл. 120 мин. с картой памяти SBS-64G1A/SBP-64B (64 ГБ)Прибл. 60 мин. с картой памяти G49SBS-32G1A (32 ГБ)Режим HD 420 HQПрибл. 360 мин. с картой памяти SBP-128B (128 ГБ)Прибл. 180 мин. с картой памяти SBS-64G1A/SBP-64B (64 ГБ)Прибл. 90 мин. с картой памяти SBS-32G1A (32 ГБ)SD (режим DVCAM):Прибл. 440 мин. с картой памяти SBP-128B (128 ГБ)Прибл. 220 мин. с картой памяти SBS-64G1A/SBP-64B (64 ГБ)Прибл. 110 мин. с картой памяти SBS-32G1A (32 ГБ)HD (режим HQ):Прибл. 400 мин. с картой памяти SBP-128B (128 ГБ)Прибл. 200 мин. с картой памяти SBS-64G1A/SBP-64B (64 ГБ)Прибл. 100 мин. с картой памяти SBS-32G1A (32 ГБ)HD (режим SP)Прибл. 560 мин. с картой памяти SBS-64G1A (32 ГБ)Прибл. 280 мин. с картой памяти SBS-64G1A/SBP-64B (64 ГБ)Прибл. 140 мин. с картой памяти SBS-32G1A (32 ГБ)SD (режим DVCAM):Прибл. 520 мин. с картой памяти SBP-128B (128 ГБ)Прибл. 260 мин. с картой памяти SBS-64G1A/SBP-64B (64 ГБ)Прибл. 260 мин. с картой памяти SBS-64G1A/SBP-64B (64 ГБ) |
Высокое качество изображения
Sony PXW-X320 плечевой камкордер с тремя 1/2-дюймовыми Full HD CMOS-матрицами Exmor (1920 x 1080) для съемки материалов высокого разрешения с высокой чувствительностью (F11 при 59,94 Гц / F12 при 50 Гц), низким уровнем шума (60 дБ) и широким динамическим диапазоном для большей свободы творчества.
Технология трехмерного шумопонижения
Камера оснащена специализированной технологией трехмерного шумопонижения. Благодаря ей камкордер не только распознает вертикальное и горизонтальное направления в кадре, но и фиксирует элементы шума по временной шкале, используя характеристики корреляции между кадрами. С помощью этой функции удалось повысить соотношение сигнал/шум до 60 дБ - максимального уровня шумопонижения для 1/2-дюймового плечевого камкордера с поддержкой Full HD.
3,5-дюймовый цветной ЖК-видоискатель высокого разрешения
Благодаря большому и четкому 3,5-дюймовому цветному ЖК-видоискателю QHD с разрешением 960 x 540, входящему в стандартный комплект PXW-X320, вам будет проще управлять фокусировкой во время съемки в HD.
Низкая потребляемая мощность и эргономичность
Легкий камкордер PMW-X320 отличается низким энергопотреблением: всего 25 Вт при использовании с ЖК-экраном, видоискателем, объективом и микрофоном.
Объектив с 16-кратным масштабированием и поддержкой HD
Модель PMW-320 имеет крепление для штыкового объектива 1/2-дюйма и поставляется с автофокусным объективом высокого разрешения, имеющим 16-кратное оптическое масштабирование.
Функция компенсации горизонтальной засветки
Благодаря новому алгоритму PXW-X320 распознает и устраняет вспыхивающие полосы на экраны аппаратным способом перед началом записи. Эта функция обеспечивает повышенную гибкость для съемки в различных условиях. Если вы хотите использовать приложение Content Browser для компенсации эффекта фотовспышки после завершения съемки, вы можете отключить эту функцию с помощью меню. Вы можете выполнить компенсацию эффекта фотовспышки до или после съемки в зависимости от сложившихся условий.
Настраиваемое меню
PXW-X320 обладает функцией пользовательского меню, которой, как правило, оснащены только камкордеры премиум-класса. Она позволяет вам выбирать и реорганизовывать наиболее часто используемые пункты меню так же, как вы упорядочиваете пункты избранного в веб-браузере. С помощью этой функции вы можете существенно сэкономить время и повысить эффективность работы.
USB | USB-устройство, тип B (x1), хост, тип A (x1) |
---|---|
Аудиовыход | XLR 5-контактный |
Баланс белого | предустановка (3200K), Память A, Память B/ATW (Автоматическое слежение за балансом белого) |
Бленда | 1 шт |
Вес | 3,4 кг |
Видео | XAVCРежим XAVC-I: CBG, макс. 112 Мбит/с, MPEG-4 AVC/H.264Режим XAVC: VBR, 50 Мбит/с, MPEG-4 AVC/H.264Режим XAVC-L 35: VBR, 35 Мбит/с, MPEG-4 AVC/H.264Режим XAVC-L 25: VBR, 25 Мбит/с, MPEG-4 AVC/H.264MPEG-2 Long GOPРежим HD422: CBR, макс. 50 Мбит/с, MPEG-2MP@HLрежим HQ: Перем. цифровой поток, макс. 35 Мбит/с, MPEG-2MP@HLрежим SP: Пост. цифровой поток, 25 Мбит/с, MPEG-2 MP при H-14Режим SD: MPEG IMX, DVCAM |
Видеовыход | BNC (x 1) HD-Y или выход аналогового композитного сигнала |
Видоискатель | 3,5-дюймовый цветной ЖК-монитор *4: 960 (H) x 540 (V), с разрешением 1/4 HD |
Время записи/воспроизведения | Режим XAVC-I:Прибл. 120 мин. с картой памяти SBP-128B (128 ГБ)Прибл. 60 мин. с картой памяти SBS-64G1A/SBP-64B (64 ГБ)Прибл. 30 мин. с картой памяти SBS-32G1A (32 ГБ)Режим XAVC-L 50:Прибл. 240 мин. с картой памяти SBP-128B (128 ГБ)Прибл. 120 мин. с картой памяти BS-64G1A/SBP-64B (64 ГБ)Прибл. 60 мин с картой памяти SBS-32G1A (32 ГБ)Режим XAVC-L 35:Прибл. 340 мин. с картой памяти SBP-128B (128 ГБ)Прибл. 170 мин. с картой памяти BS-64G1A/SBP-64B (64 ГБ)Прибл. 85 мин с картой памяти SBS-32G1A (32 ГБ)Режим XAVC-L 25:Прибл. 440 мин. с картой памяти SBP-128B (128 ГБ)Прибл. 220 мин. с картой памяти BS-64G1A/SBP-64B (64 ГБ)Прибл. 110 мин. с картой памяти SBS-32G1A (32 ГБ)Режим HD 422 50/ SD MPEG IMX:Прибл. 240 мин. с картой памяти SBP-128B (128 ГБ)Прибл. 120 мин. с картой памяти BS-64G1A/SBP-64B (64 ГБ)Прибл. 60 мин с картой памяти G49SBS-32G1A (32 ГБ)Режим HD 420 HQПрибл. 360 мин. с картой памяти SBP-128B (128 ГБ)Прибл. 180 мин. с картой памяти BS-64G1A/SBP-64B (64 ГБ)Прибл. 90 мин с картой памяти SBP-32/SBS-32G1A (32 ГБ)SD (режим DVCAM):Прибл. 440 мин. с картой памяти SBP-128B (128 ГБ)Прибл. 220 мин. с картой памяти BS-64G1A/SBP-64B (64 ГБ)Прибл. 110 мин. с картой памяти SBS-32G1A (32 ГБ)Режим HD 422 50/ SD MPEG IMX*2:Прибл. 240 мин. с картой памяти SBP-128B (128 ГБ)Прибл. 120 мин. с картой памяти SBS-64G1A/SBP-64B (64 ГБ)Прибл. 60 мин. с картой памяти G49SBS-32G1A (32 ГБ)Режим HD 420 HQПрибл. 360 мин. с картой памяти SBP-128B (128 ГБ)Прибл. 180 мин. с картой памяти SBS-64G1A/SBP-64B (64 ГБ)Прибл. 90 мин. с картой памяти SBS-32G1A (32 ГБ)SD (режим DVCAM):Прибл. 440 мин. с картой памяти SBP-128B (128 ГБ)Прибл. 220 мин. с картой памяти SBS-64G1A/SBP-64B (64 ГБ)Прибл. 110 мин. с картой памяти SBS-32G1A (32 ГБ)HD (режим HQ):Прибл. 400 мин. с картой памяти SBP-128B (128 ГБ)Прибл. 200 мин. с картой памяти SBS-64G1A/SBP-64B (64 ГБ)Прибл. 100 мин. с картой памяти SBS-32G1A (32 ГБ)HD (режим SP)Прибл. 560 мин. с картой памяти SBS-64G1A (32 ГБ)Прибл. 280 мин. с картой памяти SBS-64G1A/SBP-64B (64 ГБ)Прибл. 140 мин. с картой памяти SBS-32G1A (32 ГБ)SD (режим DVCAM):Прибл. 520 мин. с картой памяти SBP-128B (128 ГБ)Прибл. 260 мин. с картой памяти SBS-64G1A/SBP-64B (64 ГБ)Прибл. 260 мин. с картой памяти SBS-64G1A/SBP-64B (64 ГБ) |
Встроенные оптические фильтры | призменная система F1,6 |
Вход DC | XLR 4-контактный |
Вход звука | XLR-3-контактный (розетка) (x 2), выбор режима Линия/Микрофон/Микрофон +48 В |
Выход HDMI | тип A (x1) |
Выход SDI | выбор BNC (x 2), HD-SDI/SD-SDI |
Выход для наушников | гнездо stereo mini jack (x1) |
Датчик изображения | трехматричный 1/2-дюймовый CMOS-Full HD датчик изображения Exmor |
Диаметр фильтра | M82 мм |
Диапазон масштабирования | 16x (оптическое), серво/ручной режим (объектив с автокусировкой для PXW-X320) |
Диафрагма | F1,9 – F16 и Close (Закрыто), выбор автоматического/ручного режима управления |
Дистанционное управление | 8-контактный |
ЖК-дисплей | черно-белый ЖК-дисплей |
Звук | Режим XAVC-I: LPCM 24 бит, 48 кГц, 4 каналаРежим XAVC-L: LPCM 24 бит, 48 кГц, 4 каналаРежим HD 422 50: LPCM 24 бит, 48 кГц, 4 каналаРежим HD 420 HQ: LPCM 16 бит, 48 кГц, 4 каналаSD MPEG (режим IMX): LPCM 16/24 бит, 48 кГц, 4 каналаSD (режим DVCAM): LPCM 16 бит, 48 кГц, 4 каналаРежим HD 422 50: LPCM 24 бит, 48 кГц, 4 каналаРежим HD 420 HQ: LPCM 16 бит, 48 кГц, 4 каналаSD MPEG (режим IMX): LPCM 16/24 бит, 48 кГц, 4 каналаРежим SD DVCAM: LPCM 16 бит, 48 кГц, 4 каналаРежим HD: LPCM 16 бит, 48 кГц, 4 каналаРежим SD DVCAM: LPCM 16 бит, 48 кГц, 2 канала |
Информационный носитель | карта SxS |
Крышка объектива | 1 шт |
Микрофон | 1 шт |
Минимальная освещенность | 0,04 лк (типовое значение) (режим 1920 x 1080/59,94i, F1,6, усиление +42 дБ, с 64-кадровым накоплением) |
Модель | PXW-X320//C |
Наглазник | 1 шт |
Объектив | 1 шт |
Плечевой ремень | 1 шт |
Потребляемая мощность | 25 Вт |
Рабочая температура | от 0 до +40°C |
Размеры | 124x269x332 мм |
Руководство по эксплуатации | 1 шт |
Скорость затвора | 1/60 – 1/2000 с + ECS (Расширенный режим отображения растра без помех) |
Срок гарантийного обслуживания | 1 год |
Страна производства | Япония |
Тип | плечевой камкордер |
Требования к электропитанию | постоянное 12В или аккумулятор 14,4В |
Узел крепления объектива | байонетный, 1/2 дюймовый узел крепления Sony |
Усиление | -3, 0 , 3, 6, 9, 12, 18, 24 дБ |
Фокусировка | выбор AF / MF / Full MF |
Фокусное расстояние | f = 5,8 – 93 мм |
Функция Slow & Quick Motion | 720p: Выбор частоты кадров от 1 до 60 кадров/с1080p: Выбор частоты кадров от 1 до 30 кадров/с |
Цвет | черный |
Частота кадров при записи | Режим XAVC-I: CBG, макс. 112 Мбит/с, MPEG-4 AVC/H.2641920x1080/ 59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p1280x720/59,94p, 50pРежим XAVC-L 50: VBR, 50 Мбит/с, MPEG-4 AVC/H.2641920x1080/ 59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p1280x720/59,94p, 50pРежим XAVC-L 35: VBR, 35 Мбит/с, MPEG-4 AVC/H.2641920x1080/ 59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98pРежим XAVC-L 25: VBR, 25 Мбит/с, MPEG-4 AVC/H.2641920 x 1080/ 59,94i, 50iРежим HD 422 50: MPEG-2 422P@HL, 50 Мбит/с/постоянный битрейт1920x1080/ 59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p1280x720/ 59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98pРежим HD 420 HQ MPEG-2 MP@HL, 35 Мбит/с или перем. цифровой поток1920x1080/ 59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p1440x1080/ 59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p1280 x 720/ 59.94p, 50p, 23.98p (чередование кадров 2-3 pull down)SD MPEG (режим IMX):720x486/ 59.94i, 29.97PsF720 x 576/50i, 25PsFSD (режим DVCAM):720x480/ 59,94i, 29,97PsF720 x 576/50i, 25PsFРежим HD 422 50: MPEG-2 422P@HL, 50 Мбит/с/постоянный битрейт1920x1080/ 59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p1280x720/ 59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98pРежим HD 420 HQ MPEG-2 MP@HL, 35 Мбит/с или перем. цифровой поток1920x1080/ 59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p1440x1080/ 59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p1280 x 720/ 59.94p, 50p, 23.98p (чередование кадров 2-3 pull down)SD MPEG (режим IMX)720x486/ 59.94i, 29.97PsF720 x 576/50i, 25PsFSD (режим DVCAM):720x486/ 59.94i, 29.97PsF720 x 576/50i, 25PsFРежим HD HQ 1920: MPEG-2 MP@HL, 35 Мбит/с или перем. цифровой поток1920x1080/ 59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98pРежим HD HQ 1440: MPEG-2 MP@HL, 35 Мбит/с или перем. цифровой поток1440x1080/ 59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98pРежим HD HQ 1280: MPEG-2 MP@HL, 35 Мбит/с или перем. цифровой поток1280x720/ 59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98pРежим HD SP 1440: MPEG-2 MP@H-14, 25 Мбит/с или пост. цифровой поток1440x1080/ 59.94i, 50i, 23.98p (чередование кадров 2-3 pull down)SD (режим DVCAM)720x480/ 59.94i, 29.97PsF720 x 576/50i, 25PsF |
Эффективное число элементов изображения | 1920 (Г) x 1080 (В) |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов